Ergebnisse


Ergebnisse Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters

13.11.2006


BSC Robben – 5. November 2006 in Wuppertal

200 m Freistil Ben Kruppa 1959 2:09,76 811

100 m Brust Stephan Meißner 1960 1:16,03 728

200 m Rücken Ute Romberg 1961 2:37,40 1036

100 m Delphin Sven Grunert 1967 1:03,09 712

200 m Lagen Christian Karolyi 1967 2:33,98 540

800 m Freistil Andrea Streichan 1971 10:08,87 779

200 m Brust Sven Grunert 1967 2:33,86 770

100 m Rücken Barbara Stubbe 1954 1:20,97 829

100 m Lagen Ute Romberg 1961 1:13,73 913

400 m Freistil Stefan Kamlage 1968 4:34,61 710

50 m Delphin Christian Karolyi 1967 0:28,43 685

100 m Freistil Stephan Meißner 1960 1:00,74 718

200 m Freistil Andrea Streichan 1971 2:18,10 756

100 m Brust Katja Wächter 1976 1:17,04 796

200 m Rücken Barbara Stubbe 1954 2:57,52 855

100 m Delphin Christian Karolyi 1967 1:02,80 722

200 m Lagen Sven Grunert 1967 2:21,93 690

800 m Freistil Stefan Kamlage 1968 9:29,94 731

200 m Brust Wolfgang Pätsch 1952 3:12,06 555

100 m Rücken Ute Romberg 1961 1:11,46 1070

100 m Lagen Sven Heidersbach 1965 1:08,79 671

400 m Freistil Andrea Streichan 1971 4:58,98 712

50 m Delphin Stephan Meißner 1960 0:29,70 743

100 m Freistil Ben Kruppa 1959 0:58,42 806


Endstand
1. SSG Bremen / Bremerhaven 20171
2. SG Neukölln Berlin                 20026
3. SV Neptun Herne                   19818
4. SG Dortmund                         19756
5. WSV Speyer                          19398
6. MSV München                        18774
7. BSC Robben Berlin             18344
8. Waspo Nordhorn                    18167
9. SC Villingen                            18071
10. SG Schöneberg Berlin        17597
11. SG Frankfurt                         17438
12. SG Bayer Wup/Uer/Dor       16569