Ergebnisse


Ergebnisse Weddinger Herbst Pokal am 11.November 2006

13.11.2006


100m Freistil Frauen

Larissa Koy 1996 1:24,83 8. Platz

Aylin Celiker 1996 1:26,93 10. Platz

Jessica Ixmann 1993 1:24,60 14. Platz

Alexandra Jödicke 1994 1:26,55 18. Platz


50m Freistil Männer

Nils Neurath 1996 0:41,08 20. Platz

Till Kricke 1996 0:43,95 27. Platz

Linus Neubert 1996 0:54,65 35. Platz

Maximilian Wolff 1991 0:26,75 2. Platz


100m Rücken Frauen

Sandra Holm 1995 1:23,99 1. Platz

Aylin Celiker 1996 1:34,26 4. Platz

Nadine Scholze 1995 1:39,47 6. Platz

Larissa Koy 1996 1:41,18 7. Platz

Alexandra Jödicke 1994 1:34,41 4. Platz

Jessica Ixmann 1993 1:35,12 5. Platz


50m Rücken Männer

Nils Neurath 1996 0:46,88 8. Platz

Linus Neubert 1996 1:02,13 22. Platz


50m Brust Frauen

Jessica Ixmann 1993 0:49,16 8. Platz


100m Brust Männer

Maximilian Wolff 1991 1:17,46 3. Platz


100m Lagen Frauen

Aylin Celiker 1996 1:38,06 7. Platz

Larissa Koy 1996 1:40,53 9. Platz

Sarah Scholze 1995 1:40,64 10. Platz


100m Freistil Männer

Till Kricke 1996 1:47,55 26. Platz

Maximilian Wolff 1991 1:00,83 4. Platz


50m Freistil Frauen

Larissa Koy 1996 0:37,95 8. Platz

Nadine Scholze 1995 0:39,37 11. Platz

Aylin Celiker 1996 0:39,53 13. Platz

Sarah Scholze 1995 0:42,44 24. Platz

Jessica Ixmann 1993 0:35,22 5. Platz

Alexandra Jödicke 1994 0:36,37 11. Platz


50m Schmetterling Männer

Nils Neurath 1996 0:53,85 2. Platz


100m Rücken Männer

Nils Neurath 1996 1:41,46 5. Platz

Maximilian Wolff 1991 1:12,41 3. Platz


50m Rücken Frauen

Aylin Celiker 1996 0:42,50 1. Platz

Sarah Scholze 1995 0:46,45 9. Platz

Larissa Koy 1996 0:47,57 12. Platz

Nadine Scholze 1995 0:47,76 13. Platz

Alexandra Jödicke 1994 0:40,85 1. Platz

Jessica Ixmann 1993 0:42,62 5. Platz


100m Lagen Männer

Nils Neurath 1996 1:46,01 6. Platz


4*50m Freistil Frauen

Sandra Holm 1995 (0:33,81) 2:31,58 3. Platz

Sarah Scholze 1995 (0:41,51)

Larissa Koy 1996 (0:38,47)

Aylin Celiker 1996 (0:37,79)