|
Pflichtzeiten und Richtzeiten
|
Pflichtzeiten Frauen
|
| 200 F | 200 L | 100 F | 50 F | 100 B | 50 B | 100 R | 50 R | 100 S | 50 S |
AK 20 | 2:37,00 | 2:52,00 | 1:09,00 | 0:32,00 | 1:30,00 | 0:41,00 | 1:21,00 | 0:38,00 | 1:19,00 | 0:34,00 |
AK 25 | 2:40,00 | 2:57,00 | 1:11,50 | 0:33,50 | 1:34,00 | 0:42,00 | 1:24,00 | 0:40,00 | 1:23,00 | 0:35,00 |
AK 30 | 2:43,00 | 3:02,00 | 1:14,00 | 0:35,00 | 1:38,00 | 0:44,00 | 1:28,00 | 0:42,00 | 1:28,00 | 0:37,00 |
AK 35 | 2:50,00 | 3:08,00 | 1:17,00 | 0:38,00 | 1:42,00 | 0:46,50 | 1:35,00 | 0:45,00 | 1:35,00 | 0:39,00 |
AK 40 | 3:00,00 | 3:20,00 | 1:23,00 | 0:41,00 | 1:47,00 | 0:48,50 | 1:42,00 | 0:47,00 | 1:43,00 | 0:43,00 |
AK 45 | 3:20,00 | 3:40,00 | 1:30,00 | 0:43,00 | 1:51,00 | 0:52,00 | 1:48,00 | 0:50,00 | 1:50,00 | 0:46,00 |
AK 50 | 3:30,00 | 3:50,00 | 1:38,00 | 0:45,00 | 1:56,00 | 0:54,00 | 1:54,00 | 0:53,00 | 1:56,00 | 0:51,00 |
AK 55 | 3:45,00 | 4:00,00 | 1:43,00 | 0:48,00 | 1:59,00 | 0:57,00 | 1:58,00 | 0:57,00 | 2:00,00 | 0:56,00 |
AK 60 | 4:00,00 | 4:10,00 | 1:48,00 | 0:50,00 | 2:05,00 | 1:00,00 | 2:05,00 | 1:00,00 | 2:15,00 | 1:00,00 | |
| |
|
Richtzeiten Frauen | |
AK 65 | 4:15,00 | 4:25,00 | 1:55,00 | 0:55,00 | 2:15,00 | 1:05,00 | 2:10,00 | 1:06,00 | 2:20,00 | 1:05,00 |
AK 70 | 4:30,00 | 4:45,00 | 2:00,00 | 0:58,00 | 2:30,00 | 1:12,00 | 2:20,00 | 1:10,00 | 2:35,00 | 1:10,00 |
AK 75 | 4:50,00 | 5:00,00 | 2:15,00 | 1:15,00 | 2:36,00 | 1:20,00 | 2:35,00 | 1:20,00 | 2:55,00 | 1:15,00 |
AK 80 | 5:20,00 | 5:00,00 | 2:35,00 | 1:25,00 | 2:45,00 | 1:35,00 | 2:50,00 | 1:35,00 | 3:15,00 | 1:20,00 |
AK 85 | 5:50,00 | 5:15,00 | 2:55,00 | 1:35,00 | 3:00,00 | 1:45,00 | 3:15,00 | 1:50,00 | 3:35,00 | 1:30,00 |
AK 90 | 6:30,00 | 5:45,00 | 3:20,00 | 1:50,00 | 3:15,00 | 1:55,00 | 3:30,00 | 2:05,00 | 4:40,00 | 1:40,00 |
| |
|
Pflichtzeiten Männer | |
|
200 F | 200 L | 100 F | 50 F | 100 B | 50 B | 100 R | 50 R | 100 S | 50 S | |
AK 20 | 2:20,00 | 2:37,00 | 1:01,00 | 0:27,50 | 1:19,00 | 0:35,00 | 1:13,00 | 0:34,00 | 1:09,00 | 0:30,00 |
AK 25 | 2:25,00 | 2:40,00 | 1:03,00 | 0:28,50 | 1:21,00 | 0:36,00 | 1:16,00 | 0:35,00 | 1:11,00 | 0:31,00 |
AK 30 | 2:30,00 | 2:44,00 | 1:05,00 | 0:29,50 | 1:25,00 | 0:38,00 | 1:19,00 | 0:36,00 | 1:15,00 | 0:32,00 |
AK 35 | 2:35,00 | 2:50,00 | 1:10,00 | 0:30,50 | 1:29,00 | 0:40,00 | 1:23,00 | 0:39,00 | 1:18,00 | 0:33,00 |
AK 40 | 2:40,00 | 2:55,00 | 1:13,00 | 0:32,00 | 1:34,00 | 0:42,00 | 1:27,00 | 0:41,00 | 1:23,00 | 0:35,00 |
AK 45 | 2:45,00 | 3:05,00 | 1:16,00 | 0:33,00 | 1:37,00 | 0:44,00 | 1:32,00 | 0:42,00 | 1:28,00 | 0:37,00 |
AK 50 | 2:55,00 | 3:15,00 | 1:21,00 | 0:34,50 | 1:42,00 | 0:46,00 | 1:38,00 | 0:44,00 | 1:35,00 | 0:39,00 |
AK 55 | 3:00,00 | 3:25,00 | 1:25,00 | 0:36,00 | 1:46,00 | 0:48,00 | 1:42,00 | 0:46,00 | 1:40,00 | 0:41,00 |
AK 60 | 3:10,00 | 3:45,00 | 1:29,00 | 0:39,00 | 1:50,00 | 0:50,00 | 1:46,00 | 0:49,00 | 1:45,00 | 0:45,00 | |
|
|
Richtzeiten Männer | |
AK 65 | 3:30,00 | 4:15,00 | 1:34,00 | 0:43,00 | 1:56,00 | 0:53,00 | 1:53,00 | 0:51,00 | 2:00,00 | 0:49,00 |
AK 70 | 3:50,00 | 4:30,00 | 1:42,00 | 0:48,00 | 2:08,00 | 0:58,00 | 2:10,00 | 0:58,00 | 2:15,00 | 0:54,00 |
AK 75 | 4:20,00 | 4:50,00 | 1:50,00 | 0:53,00 | 2:20,00 | 1:035,00 | 2:20,00 | 1:05,00 | 2:35,00 | 1:04,00 |
AK 80 | 4:50,00 | 5:10,00 | 1:55,00 | 0:58,00 | 2:35,00 | 1:10,00 | 2:35,00 | 1:15,00 | 2:55,00 | 1:12,00 |
AK 85 | 5:20,00 | 5:40,00 | 2:05,00 | 1:05,00 | 2:50,00 | 1:20,00 | 2:55,00 | 1:25,00 | 3:20,00 | 1:20,00 |
AK 90 | 6:10,00 | 6:00,00 | 2:15,00 | 1:25,00 | 3:20,00 | 1:40,00 | 3:20,00 | 1:50,00 | 3:50,00 | 1:40,00 |
|
|